名稱 | 規(guī)格 | 長度 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
鉗壓式 | 50*0.8 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 50*0.9 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 50*1.0 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 50*1.1 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 50*1.2 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 50*1.3 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 50*1.4 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 50*1.5 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 50*1.6 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 50*1.8 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 50*2.0 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 50*2.2 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 50*2.5 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 50*2.75 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 50*2.8 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 50*2.9 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 50*3.0 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 50*3.25 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 50*3.5 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 54*1.0 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 54*1.1 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 54*1.2 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 54*1.3 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 54*1.4 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 54*1.5 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 54*1.6 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 54*1.8 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 54*2.0 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 54*2.2 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 54*2.5 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 54*2.75 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 54*2.8 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 54*2.9 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 54*3.0 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 54*3.25 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 54*3.5 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 57*1.0 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 57*1.1 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 57*1.2 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 57*1.3 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 57*1.4 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 57*1.5 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 57*1.6 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 57*1.8 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 57*2.0 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 57*2.2 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 57*2.5 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 57*2.75 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 57*2.8 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 57*2.9 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 57*3.0 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 57*3.25 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
鉗壓式 | 57*3.5 | 3、6、9 | 國標(biāo) |
滄州市萬名鋼管有限公司
銷售一部電話:13931788332 李經(jīng)理 ? ? 銷售二部電話:13931711995 郭經(jīng)理
公司地址:河北省滄州市運(yùn)河區(qū)梁官屯滄運(yùn)集團(tuán)2007第834號(hào) XML地圖 冀ICP備19023473號(hào)-3